资金来源
资金来源 | 2022财年 |
州:基本拨款 (0640-0300) 减去专项拨款 | 20,000,000 |
州:专项转嫁资金 | 1,375,000 |
MassDevelopment:与文化设施基金相关的 MCC 费用 | 325,000 |
预付费用(来自往年预算的资金) | 139,250 |
国家艺术基金会:基本国家计划 | 655,900 |
国家艺术基金会:教育艺术 | 63,400 |
国家艺术基金会:服务欠缺社区的艺术 | 220,600 |
国家艺术基金会:民间艺术基础设施补助金 | 30,000 |
国家艺术基金会:“大声诗” | 20,000 |
国家艺术基金会:“CARES ACT” | 17,646 |
国家艺术基金会-ARPA | 844,700 |
第 23K 章资金(游戏)-应用 | 5,155,675 |
剩余的 COERG 资金(州 CARES 法案资金) | 400 |
Harry Rice 信托账户(截至 7 月 1 日) | 62,617 |
英联邦奖励信托账户 | 6 |
卡拉曼家庭基金会资助艺术家计划* | 50,012 |
林德基金会* | |
总收入 | 28,960,206 |